
Fatbike storing? Foutcodes voor V20, OUXI V8 en ENGWE
, door TJB Trading, 4 min lezen
Geen ondersteuning, 0 km/u of een E-code op je fatbike-display? Check eerst deze praktische controles en foutcodetabellen voor V20, OUXI V8 en ENGWE.
Geeft je fatbike een E-code, valt de ondersteuning weg of blijft het display op 0 km/u staan? Begin dan niet meteen met onderdelen bestellen. Veel storingen komen door een losse stekker, vocht, een remcontact dat blijft hangen of een sensor die net verkeerd staat.
Gebruik deze pagina als eerste diagnose. Je vindt hieronder snelle controles en daarna de foutcodes voor OUXI V8, V20 en ENGWE.
| Klacht | Vaak controleren |
|---|---|
| Geen ondersteuning | Remcontact, trapsensor, controllerstekker |
| Gashendel werkt niet | Gashendelstekker, displayinstelling, throttle foutcode |
| Display werkt, motor doet niets | Controller, motorkabel, communicatie display-controller |
| Snelheid blijft 0 km/u | Snelheidssensor, magneet, sensorkabel |
| Fiets valt uit bij optrekken | Accuspanning onder belasting, BMS, connectoren |
| Motor bromt maar pakt niet | Hall-sensor, motorfase, controller |
| Code | Betekenis |
|---|---|
| E0 | Normale werkstatus |
| E01 | Reserve |
| E02 | Remsysteem storing |
| E03 | Trapsensor / trapondersteuning storing |
| E04 | 6 km/u walk assist / cruise functie |
| E05 | Lage spanningsbeveiliging of spanningsinstelling |
| E06 | Lage batterijspanning |
| E07 | Motorstoring |
| E08 | Gashendel storing |
| E09 | Controller storing |
| E10 | Communicatie ontvangst storing |
| E11 | Communicatie zend storing |
| E12 | BMS / accu communicatie storing |
| E13 | Koplamp of voorlamp storing |
| Code | Betekenis |
|---|---|
| E01 | Geen verbinding tussen motor en controller |
| E02 | Gashendelstoring |
| E03 | Controllerstoring |
| E04 | Remcontact of remkabel storing |
| E05 | Spanningsbeveiliging of spanning verkeerd ingesteld |
| E06 | Display ontvangt geen data |
| E07 | Controller ontvangt geen data |
Let op: E08 tot en met E13 zie je vooral op oudere displays. Niet elk 2.0-display toont dezelfde set codes.
| Code | Betekenis |
|---|---|
| E00 | Algemene systeemfout |
| E01 | Communicatiefout tussen motor en controller |
| E02 | Snelheidssensor storing |
| E03 | Trapsensor / trapondersteuning fout |
| E04 | Motor overbelast of kortsluiting |
| E05 | Snelheidssensor fout |
| E06 | Storing in de trapondersteuning |
| E08 | Oververhitting motor of controller |
| E10 | Display fout |
| E11 | Gashendel fout |
| E12 | Kortsluiting motor of controller |
| E13 | Accuspanning te laag |
| E14 | Batterij-communicatiefout |
| E15 | Controller fout |
| E16 | Oververhitting motor of controller |
| E17 | Motorbeveiliging fout |
| E18 | Motorfase of motorwikkeling probleem |
| E19 | Accu / BMS communicatiefout |
| E20 | Gashendel fout; controleer ook instelling P06 |
| E40 | Motorfout of motorcontroller probleem |
ENGWE gebruikt meerdere displays en protocollen. Daardoor kom je vooral twee sets codes tegen.
| Code | Betekenis |
|---|---|
| E001 | Controller failure |
| E002 | Communication failure |
| E003 | Hall failure, hall-sensor in motor |
| E004 | Throttle failure, gashendel |
| E005 | Brake failure, remcontact |
| E006 | Motor phase failure, motorfase |
| Code | Betekenis |
|---|---|
| E021 | Current failure, stroomafwijking |
| E022 | Throttle failure, gashendel |
| E023 | Motor phase failure, motorfase |
| E024 | Hall failure, hall-sensor |
| E025 | Brake failure, remcontact |
| E030 | Communication failure tussen display en controller |
Onderdeel gevonden, maar twijfel je over de stekker?
Vergelijk altijd spanning, aantal pinnen, stekkervorm en modeljaar. Bij fatbike elektronica lijken onderdelen vaak op elkaar, maar een verkeerde stekker of controller-versie past niet betrouwbaar.
Stuur ons een foto van de foutcode, het display, de stekker en het type fatbike. Met die vier dingen kunnen we meestal veel sneller zien of je een display, controller, sensor, remcontact of iets anders nodig hebt.